Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1.16% | 18 | 0.72% | 11 | 0.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 9.02% | 128 | 5.11% | 98 | 3.91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 8.54% | 110 | 4.39% | 104 | 4.15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 10.98% | 141 | 5.63% | 134 | 5.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 10.42% | 141 | 5.63% | 120 | 4.79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 254 | 10.14% | 141 | 5.63% | 113 | 4.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 9.38% | 111 | 4.43% | 124 | 4.95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 9.26% | 123 | 4.91% | 109 | 4.35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7.82% | 95 | 3.79% | 101 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6.03% | 78 | 3.11% | 73 | 2.91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 5.43% | 71 | 2.83% | 65 | 2.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 3.99% | 51 | 2.04% | 49 | 1.96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3.39% | 48 | 1.92% | 37 | 1.48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 1.88% | 25 | 1.00% | 22 | 0.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1.20% | 12 | 0.48% | 18 | 0.72% |
17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1.28% | 16 | 0.64% | 16 | 0.64% |
18 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
19 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPNT | 101 | 4.03% | 46 | 1.84% | 55 | 2.20% |
2 | PENERIMA | 101 | 4.03% | 46 | 1.84% | 55 | 2.20% |
3 | BUKAN PENERIMA | 2404 | 95.97% | 1265 | 50.50% | 1139 | 45.47% |
4 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2502 | 99.88% | 1308 | 52.22% | 1194 | 47.66% |
19 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
20 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 571 | 22.79% | 336 | 13.41% | 235 | 9.38% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 647 | 25.83% | 0 | 0.00% | 647 | 25.83% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 572 | 22.83% | 306 | 12.22% | 266 | 10.62% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.36% | 7 | 0.28% | 2 | 0.08% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 24 | 0.96% | 23 | 0.92% | 1 | 0.04% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 59 | 2.36% | 51 | 2.04% | 8 | 0.32% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.28% | 3 | 0.12% | 4 | 0.16% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 298 | 11.90% | 286 | 11.42% | 12 | 0.48% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.20% | 4 | 0.16% | 1 | 0.04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0.12% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 302 | 12.06% | 288 | 11.50% | 14 | 0.56% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | JUMLAH | 2504 | 99.96% | 1310 | 52.30% | 1194 | 47.66% |
91 | BELUM MENGISI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
92 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 1240 | 49.50% | 727 | 29.02% | 513 | 20.48% |
2 | KAWIN | 1162 | 46.39% | 566 | 22.59% | 596 | 23.79% |
3 | CERAI HIDUP | 27 | 1.08% | 6 | 0.24% | 21 | 0.84% |
4 | CERAI MATI | 74 | 2.95% | 10 | 0.40% | 64 | 2.55% |
5 | JUMLAH | 2503 | 99.92% | 1309 | 52.26% | 1194 | 47.66% |
6 | BELUM MENGISI | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
7 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
9 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKI-LAKI | 1311 | 52.34% | 1311 | 52.34% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1194 | 47.66% | 0 | 0.00% | 1194 | 47.66% |
3 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
4 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNI | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
5 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TETAP | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PENDATANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
5 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
14 | JUMLAH | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
15 | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
8 | JUMLAH | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM MENGISI | 2504 | 99.96% | 1310 | 52.30% | 1194 | 47.66% |
10 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | BELUM MENGISI | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
17 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
9 | JUMLAH | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM MENGISI | 2504 | 99.96% | 1310 | 52.30% | 1194 | 47.66% |
11 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umur 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Umur 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Umur 5 - 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Umur 10 - 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Umur 15 - 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Umur 20 - 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Umur 25 - 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Umur 30 - 34 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | Umur 35 - 39 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | Umur 40 - 44 | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
11 | Umur 45 - 49 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | Umur 50 - 54 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | Umur 55 - 59 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | Umur 60 - 64 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | Umur 65 - 69 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | Umur 70 - 74 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Umur 75 - 99999 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | JUMLAH | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | BELUM MENGISI | 2504 | 99.96% | 1310 | 52.30% | 1194 | 47.66% |
20 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM REKAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SUDAH REKAM | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
3 | CARD PRINTED | 8 | 0.42% | 5 | 0.26% | 3 | 0.16% |
4 | PRINT READY RECORD | 10 | 0.52% | 8 | 0.42% | 2 | 0.10% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | JUMLAH | 21 | 1.09% | 16 | 0.83% | 5 | 0.26% |
9 | BELUM MENGISI | 1901 | 98.91% | 985 | 51.25% | 916 | 47.66% |
10 | TOTAL | 1922 | 100.00% | 1001 | 52.08% | 921 | 47.92% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BELUM MENGISI | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
3 | TOTAL | 2505 | 100.00% | 1311 | 52.34% | 1194 | 47.66% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
---|